学院通知
首页 > 学院通知 > 正文

力学与工程学院2019年博士研究生拟录取名单

作者:   日期:2019-05-29   点击:[]

1. 根据《ok138cn太阳集团古天乐2019年博士研究生招生复试及拟录取工作实施办法》要求,经学院组织专家复试考核,力学与工程学院2019年博士研究生拟录取名单如下。
      公示期:2019年5月29日—6月4日,公示期内如有异议,请实名反映。联系电话:028-87600790(工作日)。
      2. 正式录取以教育部的录取通知书为准,录取通知书将于七月份发出,请耐心等待。


力学与工程学院2019年博士研究生拟录取名单

 

序号 姓名 学号 拟录取专业 复试成绩 综合成绩 备注
1 李琦 2015114095 力学 89.5 89.5 直博
2 杨宇康 2015114058 力学 88.6 88.6 直博
3 雷宇 2015114070 力学 85.8 85.8 直博
4 黄茂波 2015114071 力学 85.8 85.8 直博
5 王春然 2015114088 力学 85.5 85.5 直博
6 李经纬 2015110076 力学 85.4 85.4 直博
7 陆宋江 2016201203 力学 93.4 86.06
8 陈克非 2017201138 力学 91.4 82.26
9 刘润 2017201145 力学 90 81
10 贺宇翔 2018201089 力学 88.2 79.38
11 陈波 2018201138 力学 88 79.2
12 畅舒心 2017201160 力学 87.4 78.66
13 张灿 2017201149 力学 87 78.3
14 李伟刚 2017201134 力学 87 78.3
15 伏培林 2018201139 力学 86.6 77.94
16 李冰 2018201098 力学 85.8 77.22
17 程一晋 2018201141 力学 85 76.9
18 张武渊 2018201132 力学 80.4 72.36

 

上一条:力学与工程学院学生出国(境)交流“双一流”经费资助名单
下一条:第十二届全国周培源大学生力学竞赛四川赛区ok138cn太阳集团古天乐获奖名单

关闭